




| Tip sobe | Stepen podrške | Kupatilo | Cena / mesec | Cena / dan |
|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna | IV stepen podrške | - | 45.393 RSD | 1.464 RSD |
| Garsonjera | IV stepen podrške | - | 61.281 RSD | 1.977 RSD |
| Dvokrevetna | III stepen podrške | - | 46.032 RSD | 1.485 RSD |
| Višekrevetna | III stepen podrške | - | 62.144 RSD | 2.005 RSD |
| Višekrevetna | II stepen podrške | - | 50.774 RSD | 1.638 RSD |
| Jednokrevetna | II stepen podrške | - | 60.928 RSD | 1.965 RSD |
| Višekrevetna | I stepen podrške | - | 56.301 RSD | 1.816 RSD |
| Jednokrevetna | I stepen podrške | - | 67.561 RSD | 2.179 RSD |
Izvor: Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, član 15. Stepen utvrđuje nadležna služba pri proceni — ne bira ga porodica.
Usluge
Uključeno u cenu
Uz doplatu
Postupak poslednji put proveren: 01.01.2026.. Uslovi se menjaju — proverite i kod ustanove.
Ako stalni smeštaj još nije pravo rešenje, pogledajte negovatelje i medicinsko osoblje koji dolaze kući.
Pogledaj osoblje za negu →